Nodweddion Cynnyrch
Mae cyfres Golau Wal Llinellol Awyr Agored yn olau addurnol llinellol pen uchel, sy'n cael ei nodweddu gan ddefnydd pŵer isel, bywyd hir, disgleirdeb uchel, gosodiad hawdd, di-waith cynnal a chadw, ac ati Mae'n arbennig o addas ar gyfer lleoliadau adloniant dan do ac awyr agored, amlinelliadau adeiladau a chynhyrchu hysbysfyrddau. Yn ôl gwahanol anghenion, mae gan y cynnyrch 24V, 48V, ac ati, ac mae'r hyd yn 300CM, 500CM, 1000CM, ac ati Gellir hefyd addasu goleuadau llinell o wahanol fanylebau yn unol ag anghenion cwsmeriaid.

Manyleb
| Enw cynnyrch | Golau llinellol LED-XT13A | |||||||
| foltedd | DC24V | DC48V | ||||||
| Grym | 12W | 15W | 12W | 12W | 12W | 15W | 12W | 12W |
| Allyrru lliw | RGB | RGBW | Gwyn | Gwyn | RGB | RGBW | Gwyn | Gwyn |
| LED Qty | 5050RGB*48 | 5050RGBW*48 | 5050W*48 | 5050W*48 | 5050RGB*48 | 5050RGBW*48 | 5050W*48 | 5050W*48 |
| Gradd IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lefel graddlwyd | / | 16Did | 16Did | 16Did | / | 16Did | 16Did | 16Did |
| Modd rheoli | DMX512 | DMX512 | DMX512 | YMLAEN / I FFWRDD | DMX512 | DMX512 | DMX512 | YMLAEN / I FFWRDD |
| Tymheredd lliw | / | 4000K | 4000K | 4000K | / | 4000K | 4000K | 4000K |
| Opera Temp | -20 gradd ~+60 gradd | |||||||
| Tymheredd Storio | -40 gradd ~+75 gradd | |||||||
Maint y cynnyrch

Dull gosod
Mae gennym bedwar dull gosod ar gyfer ein Golau Wal Llinellol Awyr Agored, sef braced siâp L, braced gwaelod gwastad, braced shrapnel, a braced ongl addasadwy. Cyfeiriwch at y ffigur canlynol ar gyfer dulliau gosod penodol.

Cais
goleuadau cyfuchlin adeiladu, adeiladu goleuadau llinellol, goleuadau gwesty, goleuadau pontydd, ac ati



Tagiau poblogaidd: golau wal llinol awyr agored, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthwyr, manwerthwr, contractwr, peirianneg, addasu, pris, cost, cwmni, ar werth
Diagram dosbarthiad golau cromlin

Diagram gwifrau






